Парични преводи

В офисите на Limar нашите клиент имат възможността да извършат бързи и удобни парични преводи в страната или чужбина  чрез Western Union, Moneygram и Easypay!

Western union

Такси за преводи на територията на България

Такси в български лева
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 4лв.
от 100.01лв. до 400.00лв. 6лв.
от 400.01лв. до 500.00лв. 9лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 12лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 14лв.
от 1 000.01лв. до 1 500.00лв. 19лв.
от 1 500.01лв. до 2 000.00лв. 24лв.
над 2 000.01лв. 30лв.
Такси в евро
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €8
от €50.01 до €100.00 €10
от €100.01 до €250.00 €14
от €250.01 до €400.00 €20
от €400.01 до €500.00 €31
от €500.01 до €600.00 €35
от €600.01 до €700.00 €37
от €700.01 до €1 000.00 €42
над €1 000.01 €45

Такси за преводи от България до други страни

Такси в български лева
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 14лв.
от 100.01лв. до 200.00лв. 20лв.
от 200.01лв. до 500.00лв. 27лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 37лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 56лв.
от 1 000.01лв. до 1 200.00лв. 69лв.
от 1 200.01лв. до 1 600.00лв. 74лв.
от 1 600.01лв. до 2 000.00лв. 83лв.
над 2 000.01лв. 89лв.
Такси в евро
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €8
от €50.01 до €100.00 €10
от €100.01 до €250.00 €14
от €250.01 до €400.00 €20
от €400.01 до €500.00 €31
от €500.01 до €650.00 €35
от €600.01 до €700.00 €37
от €700.01 до €1 000.00 €42
над €1 000.01 €45

Moneygram

Такси на MoneyGram за парични преводи в България

Изпращане - BGN
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 3.60лв.
от 100.01лв. до 400.00лв. 4.90лв.
от 400.01лв. до 500.00лв. 7.90лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 10.90лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 12.90лв.
от 1 000.01лв. до 1 500.00лв. 17.90лв.
от 1 500.01лв. до 2 000.00лв. 22.90лв.
от 2 000.01лв. 28.90лв.
Изпращане - USD
Сума Такса
от $0.01 до $50.00 $6.90
от $50.01 до $100.00 $8.90
от $100.01 до $250.00 $12.90
от $250.01 до $400.00 $18.90
от $400.01 до $500.00 $29.90
от $500.01 до $600.00 $33.90
от $600.01 до $700.00 $35.90
от $700.01 до $1 000.00 $40.90
от $1 000.01 $43.90
Изпращане - EUR
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €6.90
от €50.01 до €100.00 €8.90
от €100.01 до €250.00 €12.90
от €250.01 до €400.00 €18.90
от €400.01 до €500.00 €29.90
от €500.01 до €600.00 €33.90
от €600.01 до €700.00 €35.90
от €700.01 до €1 000.00 €40.90
от €1 000.01 €43.90

Такси на MoneyGram за парични преводи от България до други страни

Изпращане - BGN
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 13.50лв.
от 100.01лв. до 200.00лв. 17.40лв.
от 200.01лв. до 500.00лв. 25.30лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 37.00лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 58.60лв.
от 1 000.01лв. до 1 200.00лв. 66.40лв.
от 1 200.01лв. до 1 600.00лв. 70.40лв.
от 1 600.01лв. до 2 000.00лв. 80.20лв.
от 2 000.01лв. 86.00лв.
Изпращане - USD
Сума Такса
от $0.01 до $50.00 $6.90
от $50.01 до $100.00 $8.90
от $100.01 до $250.00 $12.90
от $250.01 до $400.00 $18.90
от $400.01 до $500.00 $29.90
от $500.01 до $600.00 $33.90
от $600.01 до $700.00 $35.90
от $700.01 $40.90
Изпращане - EUR
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €6.90
от €50.01 до €100.00 €8.90
от €100.01 до €250.00 €12.90
от €250.01 до €400.00 €18.90
от €400.01 до €500.00 €29.90
от €500.01 до €600.00 €33.90
от €600.01 до €700.00 €35.90
от €700.01 €40.90

Easypay

Такси за преводи чрез Easypay

Сума Такса
До 5,00 лв. 0,20 лв.
5,01 - 10,00 лв. 0,30 лв.
10,01 - 15,00 лв. 0,40 лв.
15,01 - 20,00 лв. 0,50 лв.
20,01 - 25,00 лв. 0,60 лв.
25,01 - 30,00 лв. 0,70 лв.
30,01 - 35,00 лв. 0,80 лв.
35,01 - 40,00 лв. 0,90 лв.
40,01 - 45,00 лв. 1,00 лв.
45,01 - 50,00 лв. 1,10 лв.
50,01 - 55,00 лв. 1,20 лв.
55,01 - 60,00 лв. 1,30 лв.
60,01 - 65,00 лв. 1,40 лв.
65,01 - 70,00 лв. 1,50 лв.
70,01 - 75,00 лв. 1,60 лв.
75,01 - 80,00 лв. 1,70 лв.
80,01 - 85,00 лв. 1,80 лв.
85,01 - 90,00 лв. 1,90 лв.
90,01 - 95,00 лв. 1,95 лв.
95,01 - 100,00 лв. 2,00 лв.
100,01 - 110,00 лв. 2,10 лв.
110,01 - 120,00 лв. 2,30 лв.
120,01 - 130,00 лв. 2,60 лв.
130,01 - 140,00 лв. 2,80 лв.
140,01 - 150,00 лв. 2,95 лв.
150,01 - 160,00 лв. 3,20 лв.
160,01 - 170,00 лв. 3,40 лв.
170,01 - 180,00 лв. 3,55 лв.
180,01 - 190,00 лв. 3,75 лв.
190,01 - 200,00 лв. 3,95 лв.
200,01 - 210,00 лв. 4,15 лв.
210,01 - 220,00 лв. 4,35 лв.
220,01 - 230,00 лв. 4,55 лв.
230,01 - 240,00 лв. 4,75 лв.
240,01 - 250,00 лв. 4,95 лв.
250,01 - 260,00 лв. 5,15 лв.
260,01 - 270,00 лв. 5,35 лв.
270,01 - 280,00 лв. 5,55 лв.
280,01 - 290,00 лв. 5,75 лв.
Сума Такса
290,01 - 300,00 лв. 5,95 лв.
300,01 - 350,00 лв. 6,25 лв.
350,01 - 400,00 лв. 6,45 лв.
400,01 - 450,00 лв. 6,65 лв.
450,01 - 500,00 лв. 6,85 лв.
500,01 - 550,00 лв. 7,00 лв.
550,01 - 600,00 лв. 7,20 лв.
600,01 - 650,00 лв. 7,20 лв.
650,01 - 700,00 лв. 7,40 лв.
700,01 - 750,00 лв. 7,80 лв.
750,01 - 800,00 лв. 8,00 лв.
800,01 - 850,00 лв. 8,20 лв.
850,01 - 900,00 лв. 8,40 лв.
900,01 - 950,00 лв. 8,60 лв.
950,01 - 1000,00 лв. 8,80 лв.
1000,01 - 1100,00 лв. 9,20 лв.
1100,01 - 1200,00 лв. 9,40 лв.
1200,01 - 1300,00 лв. 9,70 лв.
1300,01 - 1400,00 лв. 10,00 лв.
1400,01 - 1500,00 лв. 10,30 лв.
1500,01 - 1600,00 лв. 10,60 лв.
1600,01 - 1700,00 лв. 10,90 лв.
1700,01 - 1800,00 лв. 11,20 лв.
1800,01 - 1900,00 лв. 11,50 лв.
1900,01 - 2000,00 лв. 11,80 лв.
2000,01 - 2100,00 лв. 12,10 лв.
2100,01 - 2200,00 лв. 12,50 лв.
2200,01 - 2300,00 лв. 12,90 лв.
2300,01 - 2400,00 лв. 13,30 лв.
2400,01 - 2500,00 лв. 13,70 лв.
2500,01 - 2600,00 лв. 14,10 лв.
2600,01 - 2700,00 лв. 14,50 лв.
2700,01 - 2800,00 лв. 14,90 лв.
2800,01 - 2900,00 лв. 15,30 лв.
2900,01 - 3000,00 лв. 15,70 лв.
3000,01 - 3500,00 лв. 17,40 лв.
3500,01 - 4000,00 лв. 19,90 лв.
4000,01 - 4500,00 лв. 22,40 лв.
4500,01 - 5000,00 лв. 24,90 лв.