Парични преводи
В офисите на Limar нашите клиент имат възможността да извършат бързи и удобни парични преводи в страната или чужбина чрез Western Union и Moneygram!
Western union
Такси за преводи на територията на България
Такси в български лева
Сума | Такса | |
от 0.01лв. | до 100.00лв. | 4лв. |
от 100.01лв. | до 400.00лв. | 6лв. |
от 400.01лв. | до 500.00лв. | 9лв. |
от 500.01лв. | до 800.00лв. | 12лв. |
от 800.01лв. | до 1 000.00лв. | 14лв. |
от 1 000.01лв. | до 1 500.00лв. | 19лв. |
от 1 500.01лв. | до 2 000.00лв. | 24лв. |
над 2 000.01лв. | 30лв. |
Такси в евро
Сума | Такса | |
от €0.01 | до €50.00 | €8 |
от €50.01 | до €100.00 | €10 |
от €100.01 | до €250.00 | €14 |
от €250.01 | до €400.00 | €20 |
от €400.01 | до €500.00 | €31 |
от €500.01 | до €600.00 | €35 |
от €600.01 | до €700.00 | €37 |
от €700.01 | до €1 000.00 | €42 |
над €1 000.01 | €45 |
Такси за преводи от България до други страни
Такси в български лева
Сума | Такса | |
от 0.01лв. | до 100.00лв. | 14лв. |
от 100.01лв. | до 200.00лв. | 20лв. |
от 200.01лв. | до 500.00лв. | 27лв. |
от 500.01лв. | до 800.00лв. | 37лв. |
от 800.01лв. | до 1 000.00лв. | 56лв. |
от 1 000.01лв. | до 1 200.00лв. | 69лв. |
от 1 200.01лв. | до 1 600.00лв. | 74лв. |
от 1 600.01лв. | до 2 000.00лв. | 83лв. |
над 2 000.01лв. | 89лв. |
Такси в евро
Сума | Такса | |
от €0.01 | до €50.00 | €8 |
от €50.01 | до €100.00 | €10 |
от €100.01 | до €250.00 | €14 |
от €250.01 | до €400.00 | €20 |
от €400.01 | до €500.00 | €31 |
от €500.01 | до €650.00 | €35 |
от €600.01 | до €700.00 | €37 |
от €700.01 | до €1 000.00 | €42 |
над €1 000.01 | €45 |
Moneygram
Такси на MoneyGram за парични преводи в България
Изпращане - BGN
Сума | Такса | |
от 0.01лв. | до 100.00лв. | 3.60лв. |
от 100.01лв. | до 400.00лв. | 4.90лв. |
от 400.01лв. | до 500.00лв. | 7.90лв. |
от 500.01лв. | до 800.00лв. | 10.90лв. |
от 800.01лв. | до 1 000.00лв. | 12.90лв. |
от 1 000.01лв. | до 1 500.00лв. | 17.90лв. |
от 1 500.01лв. | до 2 000.00лв. | 22.90лв. |
от 2 000.01лв. | 28.90лв. |
Изпращане - USD
Сума | Такса | |
от $0.01 | до $50.00 | $6.90 |
от $50.01 | до $100.00 | $8.90 |
от $100.01 | до $250.00 | $12.90 |
от $250.01 | до $400.00 | $18.90 |
от $400.01 | до $500.00 | $29.90 |
от $500.01 | до $600.00 | $33.90 |
от $600.01 | до $700.00 | $35.90 |
от $700.01 | до $1 000.00 | $40.90 |
от $1 000.01 | $43.90 |
Изпращане - EUR
Сума | Такса | |
от €0.01 | до €50.00 | €6.90 |
от €50.01 | до €100.00 | €8.90 |
от €100.01 | до €250.00 | €12.90 |
от €250.01 | до €400.00 | €18.90 |
от €400.01 | до €500.00 | €29.90 |
от €500.01 | до €600.00 | €33.90 |
от €600.01 | до €700.00 | €35.90 |
от €700.01 | до €1 000.00 | €40.90 |
от €1 000.01 | €43.90 |
Такси на MoneyGram за парични преводи от България до други страни
Изпращане - BGN
Сума | Такса | |
от 0.01лв. | до 100.00лв. | 13.50лв. |
от 100.01лв. | до 200.00лв. | 17.40лв. |
от 200.01лв. | до 500.00лв. | 25.30лв. |
от 500.01лв. | до 800.00лв. | 37.00лв. |
от 800.01лв. | до 1 000.00лв. | 58.60лв. |
от 1 000.01лв. | до 1 200.00лв. | 66.40лв. |
от 1 200.01лв. | до 1 600.00лв. | 70.40лв. |
от 1 600.01лв. | до 2 000.00лв. | 80.20лв. |
от 2 000.01лв. | 86.00лв. |
Изпращане - USD
Сума | Такса | |
от $0.01 | до $50.00 | $6.90 |
от $50.01 | до $100.00 | $8.90 |
от $100.01 | до $250.00 | $12.90 |
от $250.01 | до $400.00 | $18.90 |
от $400.01 | до $500.00 | $29.90 |
от $500.01 | до $600.00 | $33.90 |
от $600.01 | до $700.00 | $35.90 |
от $700.01 | $40.90 |
Изпращане - EUR
Сума | Такса | |
от €0.01 | до €50.00 | €6.90 |
от €50.01 | до €100.00 | €8.90 |
от €100.01 | до €250.00 | €12.90 |
от €250.01 | до €400.00 | €18.90 |
от €400.01 | до €500.00 | €29.90 |
от €500.01 | до €600.00 | €33.90 |
от €600.01 | до €700.00 | €35.90 |
от €700.01 | €40.90 |