Валути
*За суми над 10 000лв. или тяхната равностойност, моля да се свържете с нас за преференциален курс!
*За поръчка на валута до адрес, моля свържете се с нас за допълнителна информация за услугата!
*За обмяна на валута по банков път, моля свържете се с нас за допълнителна информация!
Калкулатор
Последно обновяване на курса: 2025-12-10 11:05:20ч.
Валути
Валута | К-во | Купува | Продава |
| | 1 | 1.96лв. 1.002€ | 1.985лв. 1.014€ |
| | 1 | 1.695лв. 0.866€ | 1.72лв. 0.879€ |
| | 1 | 2.22лв. 1.135€ | 2.25лв. 1.150€ |
| | 1 | 2.08лв. 1.063€ | 2.11лв. 1.078€ |
| | 1 | 0.04лв. 0.0204€ | 0.0414лв. 0.0211€ |
| | 1 | 1.19лв. 0.608€ | 1.22лв. 0.623€ |
| | 1 | 0.0205лв. 0.0104€ | 0.0226лв. 0.0115€ |
| | 1 | 0.0167лв. 0.0085€ | 0.0176лв. 0.0089€ |
| | 1 | 0.0050лв. 0.0025€ | 0.0053лв. 0.0027€ |
| | 1 | 0.0312лв. 0.0159€ | 0.0329лв. 0.0168€ |
| | 1 | 1.09лв. 0.557€ | 1.13лв. 0.577€ |
| | 1 | 0.079лв. 0.0403€ | 0.083лв. 0.0424€ |
| | 1 | 0.384лв. 0.196€ | 0.398лв. 0.203€ |
| | 1 | 0.456лв. 0.233€ | 0.484лв. 0.247€ |
| | 1 | 0.212лв. 0.108€ | 0.25лв. 0.127€ |
| | 1 | 0.053лв. 0.0270€ | 0.055лв. 0.0281€ |
| | 1 | 1.24лв. 0.634€ | 1.32лв. 0.674€ |
| | 1 | 0.087лв. 0.0444€ | 0.094лв. 0.0480€ |
| | 1 | 0.18лв. 0.092€ | 0.2лв. 0.102€ |
| | 1 | 0.239лв. 0.122€ | 0.25лв. 0.127€ |
| | 1 | 0.43лв. 0.2198€ | 0.49лв. 0.2505€ |
| | 1 | 2.27лв. 1.160€ | 2.47лв. 1.262€ |
| | 1 | 0.000104лв. 5.317435€ | 0.000114лв. 5.828727€ |
| | 1 | 0.018лв. 0.0092€ | 0.021лв. 0.0107€ |
| | 1 | 0.04лв. 0.0204€ | 0.05лв. 0.0255€ |
| | 1 | 0.0197лв. 0.0100€ | 0.022лв. 0.0112€ |
| | 1 | 0.2лв. 0.102€ | 0.5лв. 0.255€ |
| | 1 | 0.45лв. 0.230€ | 0.47лв. 0.240€ |
| | 1 | 0.0107лв. 0.0054€ | 0.012лв. 0.0061€ |
