В Limar предлагаме изгодни обменни курсове при максимално конкурентни условия. Независимо дали планирате пътуване, спестявате или управлявате бизнес разплащания, ние гарантираме актуални пазарни нива без скрити такси.
Изчислете бързо сумата според актуалния курс.
Последно обновяване: 2026-04-27 10:59:28
| Валута | Купува | Продава |
|---|---|---|
| | 0.835€ 1.63311лв. | 0.86€ 1.68201лв. |
| | 1.135€ 2.21986лв. | 1.16€ 2.26876лв. |
| | 1.075€ 2.102517лв. | 1.1€ 2.151413лв. |
| | 0.019€ 0.037160лв. | 0.01994€ 0.038999лв. |
| | 0.61€ 1.19305лв. | 0.63€ 1.23217лв. |
| | 0.01017€ 0.019890лв. | 0.0117€ 0.022883лв. |
| | 0.00854€ 0.016702лв. | 0.009€ 0.017602лв. |
| | 0.0025€ 0.004889лв. | 0.00286€ 0.005593лв. |
| | 0.01595€ 0.03119лв. | 0.01687€ 0.03299лв. |
| | 0.577€ 1.12851лв. | 0.61€ 1.19305лв. |
| | 0.0401€ 0.078428лв. | 0.043€ 0.084100лв. |
| | 0.192€ 0.37551лв. | 0.204€ 0.39898лв. |
| | 0.21€ 0.410724лв. | 0.243€ 0.475266лв. |
| | 0.049€ 0.095835лв. | 0.0511€ 0.099942лв. |
| | 0.0946€ 0.185021лв. | 0.1023€ 0.200081лв. |
| | 0.64€ 1.251731лв. | 0.665€ 1.300626лв. |
| | 0.01002€ 0.01959лв. | 0.01125€ 0.02200лв. |
| | 0.0266€ 0.052025лв. | 0.028€ 0.054763лв. |
| | 0.1053€ 0.205948лв. | 0.112€ 0.219052лв. |
| | 0.126€ 0.246434лв. | 0.13293€ 0.259988лв. |
| | 0.23€ 0.449840лв. | 0.25053€ 0.489994лв. |
| | 1.16€ 2.268762лв. | 1.24€ 2.425229лв. |
| | 0.0000511€ 9.9942913лв. | 0.0000537€ 0.0001050лв. |
| | 0.00894€ 0.017485лв. | 0.01€ 0.019558лв. |
| | 0.018€ 0.035204лв. | 0.022€ 0.043028лв. |
| | 0.23€ 0.44984лв. | 0.248€ 0.48504лв. |
| | 0.153€ 0.299лв. | - |
| | 0.00526€ 0.010287лв. | 0.0057€ 0.011148лв. |
Изборът на правилното място за обмяна на валута е въпрос на доверие. Ето защо хиляди клиенти се доверяват на нас.
Ние работим без скрити такси върху транзакции. Курсът, който виждате, е курсът, по който обменяте парите си.
За корпоративни клиенти предлагаме индивидуални договорки и преференциални условия над 10 000 лв.
Поддържаме наличност от основните валути, за да осигурим бърза и спокойна обмяна.